| #.名次 | Character / 角色 | Level.等级 | EXP.经验值 |
|---|---|---|---|
| 1 | DQ | 200 | 68,598,822,019,405 |
| 2 | vast11 | 161 | 547,801,166,045 |
| 3 | VastMS | 141 | 40,998,701,071 |
| 4 | sadfasf | 140 | 35,550,088,341 |
| 5 | x123x123x | 131 | 10,946,490,833 |
| 6 | Nexon | 131 | 10,636,608,095 |
| 7 | VastGG | 130 | 10,000,000,000 |
| 8 | vast10 | 130 | 1,883,423,476 |
| 9 | vast05 | 130 | 22,971,001 |
| 10 | vast04 | 130 | 15,293,201 |
| 11 | vast03 | 130 | 1 |
